![]() |
C・平和台 | |||
|---|---|---|---|---|
| 竣工 | 平成23年9月 | 事業主 | 個人 | |
| 所在地 | 東京都練馬区 | 延床面積 | 433.30㎡ | |
| 構造 | WRC造 B1/5F | 設計 | 杉本由美子建築設計事務所 | |
![]() |
C・早稲田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 竣工 | 平成23年2月 | 事業主 | 個人 | |
| 所在地 | 東京都新宿区 | 延床面積 | 576.0㎡ | |
| 構造 | RC造 6F | 設計 | 自社設計 | |
![]() |
AI ハイツ | |||
|---|---|---|---|---|
| 竣工 | 平成23年1月 | 事業主 | 個人 | |
| 所在地 | 東京都大田区 | 延床面積 | 243.0㎡ | |
| 構造 | RC造 3F | 設計 | 自社設計 | |
![]() |
世田谷区T様邸 | |||
|---|---|---|---|---|
| 竣工 | 平成22年3月 | 事業主 | 個人 | |
| 所在地 | 東京都世田谷区 | 延床面積 | 96.0㎡ | |
| 構造 | RC造 3F | 設計 | 伊藤博之建築設計事務所 | |
![]() |
メゾン アルピナ | |||
|---|---|---|---|---|
| 竣工 | 平成22年3月 | 事業主 | 個人 | |
| 所在地 | 東京都新宿区 | 延床面積 | 273.0㎡ | |
| 構造 | RC 造 B1/3F | 設計 | 水島設計一級建築工事務所 | |


































