![]() |
K様邸内装改修工事 | |||
|---|---|---|---|---|
| 竣工 | 平成21年8月 | 竣工期間 | 30日間 | |
| 所在地 | 渋谷区 | 構造 | 木造 | |
| 坪単価 | 24万/坪 | |||
![]() |
S様邸トイレ改修工事 | |||
|---|---|---|---|---|
| 竣工 | 平成21年5月 | 竣工期間 | 2日間 | |
| 所在地 | 新宿区 | 構造 | 木造 | |
| 坪単価 | - | |||
![]() |
PS日吉外装改修工事 | |||
|---|---|---|---|---|
| 竣工 | 平成20年9月 | 竣工期間 | 60日間 | |
| 所在地 | 川崎市 | 構造 | S造 | |
| 坪単価 | 28万/坪 | |||
![]() |
マンションW内装改修工事 | |||
|---|---|---|---|---|
| 竣工 | 平成18年5月 | 竣工期間 | 44日間 | |
| 所在地 | 新宿区 | 構造 | RC造 | |
| 坪単価 | 33万/坪 | |||
![]() |
APマンション内装改修工事 | |||
|---|---|---|---|---|
| 竣工 | 平成16年8月 | 竣工期間 | 46日間 | |
| 所在地 | 港区 | 構造 | RC造 | |
| 坪単価 | 25万/坪 | |||





























