![]() |
目白台アーバンハイツ 外部改修工事(外壁及び屋上防水) | |||
|---|---|---|---|---|
| 竣工 | 平成23年11月 | 竣工期間 | 40日間(平成23年10月20日~11月30日) | |
| 所在地 | 東京都豊島区 | 構造 | S造 | |
| 坪単価 | - | |||
![]() |
Mビル 外装改修工事 | |||
|---|---|---|---|---|
| 竣工 | 平成23年8月 | 竣工期間 | 62日間 | |
| 所在地 | 東京都世田谷区 | 構造 | RC造 | |
| 坪単価 | - | |||
![]() |
S・つつじヶ丘改築工事 | |||
|---|---|---|---|---|
| 竣工 | 平成23年7月 | 竣工期間 | 80日間 | |
| 所在地 | 東京都狛江市 | 構造 | RC造 | |
| 坪単価 | - | |||
![]() |
Oビル 共用階段手摺設置工事 | |||
|---|---|---|---|---|
| 竣工 | 平成23年7月 | 竣工期間 | 1日間 | |
| 所在地 | 文京区大塚 | 構造 | RC造 | |
| 坪単価 | - | その他 | 要介護認定のお客様 | |
![]() |
K・マンション耐震補強壁設置工事 | |||
|---|---|---|---|---|
| 竣工 | 平成23年6月 | 竣工期間 | 30日間 | |
| 所在地 | 武蔵野市 | 構造 | RC造 | |
| 坪単価 | - | |||

































